已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中央海岸十字军
|
26 | 17 | 20 | 22 | 85 | 胜 |
悉尼彗星
|
33 | 19 | 10 | 21 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 萨拉基利斯 | 92 : 82 | 费内巴切 | 胜 | 10 | 赢 | 174 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-29 | 萨拉基利斯 | 78 : 89 | 费内巴切 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-01 | 萨拉基利斯 | 74 : 86 | 费内巴切 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-07 | 费内巴切 | 78 : 81 | 萨拉基利斯 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-09 | 费内巴切 | 94 : 90 | 萨拉基利斯 | 胜 | 4 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 5 场交锋,中央海岸十字军胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
中央海岸十字军
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 奥伯里沃东加大盗 | 68 : 108 | 中央海岸十字军 | 胜 | -40 | 赢 | 176 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-12 | 悉尼彗星 | 83 : 85 | 中央海岸十字军 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 中央海岸十字军 | 77 : 118 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 负 | -41 | 输 | 195 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 中央海岸十字军 | 68 : 80 | 山丘黄蜂 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-26 | 内西公牛 | 79 : 76 | 中央海岸十字军 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 中央海岸十字军 | 71 : 82 | 曼利沃海鹰 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 中央海岸十字军 | 74 : 96 | 澳洲卓越 | 负 | -22 | 输 | 170 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 中央海岸十字军 | 0 : 0 | 北方熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 中央海岸十字军 | 0 : 0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-24 | 彭里斯黑豹 | 0 : 0 | 中央海岸十字军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 堪培拉枪手 | 0 : 0 | 中央海岸十字军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 班克斯顿熊 | 0 : 0 | 中央海岸十字军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,中央海岸十字军胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
悉尼彗星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 纽卡斯尔猎鹰 | 64 : 87 | 悉尼彗星 | 胜 | -23 | 赢 | 151 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-12 | 悉尼彗星 | 83 : 85 | 中央海岸十字军 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 彭里斯黑豹 | 56 : 95 | 悉尼彗星 | 胜 | -39 | 赢 | 151 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-24 | 悉尼彗星 | 89 : 99 | 班克斯顿熊 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 北方熊 | 70 : 59 | 悉尼彗星 | 负 | 11 | 输 | 129 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 悉尼彗星 | 92 : 69 | 霍恩斯比蜘蛛 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-03 | 悉尼彗星 | 67 : 68 | 彭里斯黑豹 | 负 | -1 | 输 | 135 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 山丘黄蜂 | 74 : 79 | 悉尼彗星 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 曼利沃海鹰 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 奥伯里沃东加大盗 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 悉尼彗星 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,中央海岸十字军胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
中央海岸十字军
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 北方熊 | 中央海岸十字军 | 6天 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 萨瑟兰鲨鱼 | 中央海岸十字军 | 13天 |
| 澳东部联 | 2026-05-24 | 中央海岸十字军 | 彭里斯黑豹 | 14天 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 中央海岸十字军 | 堪培拉枪手 | 20天 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 中央海岸十字军 | 班克斯顿熊 | 21天 |
悉尼彗星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 悉尼彗星 | 曼利沃海鹰 | 6天 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 悉尼彗星 | 奥伯里沃东加大盗 | 13天 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 悉尼彗星 | 萨瑟兰鲨鱼 | 20天 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 澳洲卓越 | 悉尼彗星 | 20天 |