已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
悉尼彗星
|
19 | 17 | 15 | 17 | 79 | 胜 |
山丘黄蜂
|
14 | 23 | 11 | 20 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 活塞 | 106 : 92 | 魔术 | 胜 | 14 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 活塞 | 107 : 123 | 魔术 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 魔术 | 112 : 101 | 活塞 | 胜 | 11 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-23 | 魔术 | 83 : 98 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 活塞 | 105 : 113 | 魔术 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 活塞 | 88 : 94 | 魔术 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2026-04-30 | 魔术 | 109 : 116 | 活塞 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-05-02 | 活塞 | 93 : 79 | 魔术 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
| NBA | 2026-05-04 | 魔术 | 94 : 116 | 活塞 | 负 | -22 | 输 | 210 | 小 |
两队近 9 场交锋,悉尼彗星胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
悉尼彗星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 纽卡斯尔猎鹰 | 64 : 87 | 悉尼彗星 | 胜 | -23 | 赢 | 151 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-12 | 悉尼彗星 | 83 : 85 | 中央海岸十字军 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 彭里斯黑豹 | 56 : 95 | 悉尼彗星 | 胜 | -39 | 赢 | 151 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-24 | 悉尼彗星 | 89 : 99 | 班克斯顿熊 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 北方熊 | 70 : 59 | 悉尼彗星 | 负 | 11 | 输 | 129 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 悉尼彗星 | 92 : 69 | 霍恩斯比蜘蛛 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-03 | 悉尼彗星 | 67 : 68 | 彭里斯黑豹 | 负 | -1 | 输 | 135 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 山丘黄蜂 | 74 : 79 | 悉尼彗星 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 曼利沃海鹰 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 奥伯里沃东加大盗 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 悉尼彗星 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,悉尼彗星胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
山丘黄蜂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-10 | 曼利沃海鹰 | 93 : 75 | 山丘黄蜂 | 负 | 18 | 输 | 168 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 山丘黄蜂 | 92 : 90 | 奥伯里沃东加大盗 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 中央海岸十字军 | 68 : 80 | 山丘黄蜂 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 北方熊 | 92 : 62 | 山丘黄蜂 | 负 | 30 | 输 | 154 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 山丘黄蜂 | 74 : 79 | 悉尼彗星 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-10 | 堪培拉枪手 | 103 : 77 | 山丘黄蜂 | 负 | 26 | 输 | 180 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 澳洲卓越 | 0 : 0 | 山丘黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 山丘黄蜂 | 0 : 0 | 梅特兰野马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 山丘黄蜂 | 0 : 0 | 曼利沃海鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 内西公牛 | 0 : 0 | 山丘黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,悉尼彗星胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
悉尼彗星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 悉尼彗星 | 曼利沃海鹰 | 6天 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 悉尼彗星 | 奥伯里沃东加大盗 | 12天 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 悉尼彗星 | 萨瑟兰鲨鱼 | 20天 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 澳洲卓越 | 悉尼彗星 | 20天 |
山丘黄蜂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-05-10 | 山丘黄蜂 | 堪培拉枪手 | -1天 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 山丘黄蜂 | 澳洲卓越 | 6天 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 梅特兰野马 | 山丘黄蜂 | 13天 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 曼利沃海鹰 | 山丘黄蜂 | 19天 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 山丘黄蜂 | 内西公牛 | 20天 |