未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲卓越
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
悉尼彗星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-04-04 | 弗兰萨 | 79 : 75 | 摩日达斯克鲁济斯 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-05-06 | 摩日达斯克鲁济斯 | 95 : 93 | 弗兰萨 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-05-09 | 弗兰萨 | 97 : 65 | 摩日达斯克鲁济斯 | 胜 | 32 | 赢 | 162 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-05-10 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,澳洲卓越胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
澳洲卓越
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 澳洲卓越 | 0 : 0 | 纽卡斯尔猎鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-26 | 澳洲卓越 | 86 : 69 | 梅特兰野马 | 胜 | 17 | 赢 | 155 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 澳洲卓越 | 95 : 107 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-03 | 奥伯里沃东加大盗 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 中央海岸十字军 | 74 : 96 | 澳洲卓越 | 胜 | -22 | 赢 | 170 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-10 | 曼利沃海鹰 | 60 : 73 | 澳洲卓越 | 胜 | -13 | 赢 | 133 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 澳洲卓越 | 0 : 0 | 山丘黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 澳洲卓越 | 0 : 0 | 北方熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-24 | 霍恩斯比蜘蛛 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 纽卡斯尔猎鹰 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 悉尼彗星 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-06-04 | 堪培拉枪手 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-06-05 | 澳洲卓越 | 0 : 0 | 堪培拉枪手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,澳洲卓越胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
悉尼彗星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 纽卡斯尔猎鹰 | 64 : 87 | 悉尼彗星 | 胜 | -23 | 赢 | 151 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-12 | 悉尼彗星 | 83 : 85 | 中央海岸十字军 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 彭里斯黑豹 | 56 : 95 | 悉尼彗星 | 胜 | -39 | 赢 | 151 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-24 | 悉尼彗星 | 89 : 99 | 班克斯顿熊 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 北方熊 | 70 : 59 | 悉尼彗星 | 负 | 11 | 输 | 129 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 悉尼彗星 | 92 : 69 | 霍恩斯比蜘蛛 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-03 | 悉尼彗星 | 67 : 68 | 彭里斯黑豹 | 负 | -1 | 输 | 135 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 山丘黄蜂 | 74 : 79 | 悉尼彗星 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 曼利沃海鹰 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 奥伯里沃东加大盗 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 悉尼彗星 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,澳洲卓越胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
澳洲卓越
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-05-10 | 澳洲卓越 | 曼利沃海鹰 | -1天 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 山丘黄蜂 | 澳洲卓越 | 5天 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 北方熊 | 澳洲卓越 | 12天 |
| 澳东部联 | 2026-05-24 | 澳洲卓越 | 霍恩斯比蜘蛛 | 13天 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 澳洲卓越 | 纽卡斯尔猎鹰 | 19天 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 澳洲卓越 | 悉尼彗星 | 20天 |
| 澳东部联 | 2026-06-04 | 澳洲卓越 | 堪培拉枪手 | 24天 |
| 澳东部联 | 2026-06-05 | 堪培拉枪手 | 澳洲卓越 | 25天 |
悉尼彗星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 悉尼彗星 | 曼利沃海鹰 | 5天 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 悉尼彗星 | 奥伯里沃东加大盗 | 12天 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 悉尼彗星 | 萨瑟兰鲨鱼 | 19天 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 澳洲卓越 | 悉尼彗星 | 20天 |