已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中央海岸十字军
|
21 | 34 | 28 | 25 | 108 | 胜 |
奥伯里沃东加大盗
|
27 | 6 | 21 | 14 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-05-02 | 兰斯皮克 | 92 : 77 | 太平洋凯撒 | 胜 | 15 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 1 场交锋,中央海岸十字军胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
中央海岸十字军
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 奥伯里沃东加大盗 | 68 : 108 | 中央海岸十字军 | 胜 | -40 | 赢 | 176 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-12 | 悉尼彗星 | 83 : 85 | 中央海岸十字军 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 中央海岸十字军 | 77 : 118 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 负 | -41 | 输 | 195 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 中央海岸十字军 | 68 : 80 | 山丘黄蜂 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-26 | 内西公牛 | 79 : 76 | 中央海岸十字军 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 中央海岸十字军 | 71 : 82 | 曼利沃海鹰 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 中央海岸十字军 | 74 : 96 | 澳洲卓越 | 负 | -22 | 输 | 170 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 中央海岸十字军 | 0 : 0 | 北方熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 中央海岸十字军 | 0 : 0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-24 | 彭里斯黑豹 | 0 : 0 | 中央海岸十字军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 堪培拉枪手 | 0 : 0 | 中央海岸十字军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 班克斯顿熊 | 0 : 0 | 中央海岸十字军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,中央海岸十字军胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
奥伯里沃东加大盗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 奥伯里沃东加大盗 | 68 : 108 | 中央海岸十字军 | 负 | -40 | 输 | 176 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-12 | 奥伯里沃东加大盗 | 51 : 94 | 北方熊 | 负 | -43 | 输 | 145 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 山丘黄蜂 | 92 : 90 | 奥伯里沃东加大盗 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 曼利沃海鹰 | 105 : 83 | 奥伯里沃东加大盗 | 负 | 22 | 输 | 188 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 奥伯里沃东加大盗 | 75 : 115 | 堪培拉枪手 | 负 | -40 | 输 | 190 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-03 | 奥伯里沃东加大盗 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 梅特兰野马 | 103 : 79 | 奥伯里沃东加大盗 | 负 | 24 | 输 | 182 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 0 | 奥伯里沃东加大盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 奥伯里沃东加大盗 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-24 | 奥伯里沃东加大盗 | 0 : 0 | 内西公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 0 : 0 | 奥伯里沃东加大盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,中央海岸十字军胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中央海岸十字军
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 北方熊 | 中央海岸十字军 | 6天 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 萨瑟兰鲨鱼 | 中央海岸十字军 | 13天 |
| 澳东部联 | 2026-05-24 | 中央海岸十字军 | 彭里斯黑豹 | 14天 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 中央海岸十字军 | 堪培拉枪手 | 20天 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 中央海岸十字军 | 班克斯顿熊 | 21天 |
奥伯里沃东加大盗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 奥伯里沃东加大盗 | 萨瑟兰鲨鱼 | 6天 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 悉尼彗星 | 奥伯里沃东加大盗 | 13天 |
| 澳东部联 | 2026-05-24 | 内西公牛 | 奥伯里沃东加大盗 | 14天 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 奥伯里沃东加大盗 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 20天 |