已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东国大学
|
19 | 25 | 16 | 17 | 77 | 胜 |
祥明大学
|
19 | 19 | 16 | 14 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-03-07 | 圣彼得堡泽尼特 | 82 : 75 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-04-16 | 喀山尤尼克斯 | 69 : 86 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-11 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-14 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-17 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-20 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,东国大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
东国大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-13 | 汉阳大学 | 70 : 96 | 东国大学 | 胜 | -26 | 赢 | 166 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-17 | 延世大学 | 84 : 71 | 东国大学 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-05-04 | 东国大学 | 67 : 97 | 韩国中央大学 | 负 | -30 | 输 | 164 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-05-07 | 祥明大学 | 68 : 77 | 东国大学 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 4 场交锋,东国大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
祥明大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-13 | 祥明大学 | 67 : 70 | 明知大学 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-27 | 檀国大学 | 66 : 75 | 祥明大学 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-01 | 建国大学 | 83 : 77 | 祥明大学 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-05-07 | 祥明大学 | 68 : 77 | 东国大学 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
两队近 4 场交锋,东国大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
东国大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
祥明大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|