已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东国大学
|
15 | 14 | 20 | 22 | 71 | 负 |
延世大学
|
20 | 30 | 17 | 17 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-04-17 | 奎梅萨 | 79 : 78 | 科尔多瓦学院 | 胜 | 1 | 赢 | 157 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-05-09 | 科尔多瓦学院 | 59 : 85 | 奎梅萨 | 负 | -26 | 输 | 144 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-12 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-15 | 奎梅萨 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,东国大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
东国大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-13 | 汉阳大学 | 70 : 96 | 东国大学 | 胜 | -26 | 赢 | 166 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-17 | 延世大学 | 84 : 71 | 东国大学 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-05-04 | 东国大学 | 67 : 97 | 韩国中央大学 | 负 | -30 | 输 | 164 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-05-07 | 祥明大学 | 68 : 77 | 东国大学 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 4 场交锋,东国大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
延世大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-17 | 延世大学 | 84 : 71 | 东国大学 | 胜 | 13 | 赢 | 155 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-27 | 高丽大学 | 72 : 58 | 延世大学 | 负 | 14 | 输 | 130 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-30 | 延世大学 | 72 : 59 | 明知大学 | 胜 | 13 | 赢 | 131 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-06 | 延世大学 | 78 : 81 | 成均馆大学 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
两队近 4 场交锋,东国大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
东国大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
延世大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|