已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德瓦联
|
30 | 30 | 25 | 16 | 101 | 胜 |
坦格朗老鹰
|
16 | 16 | 22 | 6 | 60 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 奥伯里沃东加大盗 | 68 : 108 | 中央海岸十字军 | 负 | -40 | 输 | 176 | 小 |
两队近 1 场交锋,德瓦联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德瓦联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-19 | 德瓦联 | 73 : 69 | 汉都亚 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-20 | 德瓦联 | 96 : 75 | 兰斯皮克 | 胜 | 21 | 赢 | 171 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-26 | 德瓦联 | 78 : 75 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 德瓦联 | 94 : 79 | 印尼年轻骑士 | 胜 | 15 | 赢 | 173 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-06 | 坦格朗老鹰 | 60 : 101 | 德瓦联 | 胜 | -41 | 赢 | 161 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-09 | 婆罗洲地球 | 91 : 97 | 德瓦联 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,德瓦联胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
坦格朗老鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-18 | 坦格朗老鹰 | 85 : 79 | 兰斯皮克 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-25 | 坦格朗老鹰 | 93 : 76 | 沙拉笛加 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-29 | 孟加拉骑士 | 100 : 98 | 坦格朗老鹰 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-02 | 婆罗洲地球 | 91 : 87 | 坦格朗老鹰 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-06 | 坦格朗老鹰 | 60 : 101 | 德瓦联 | 负 | -41 | 输 | 161 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-09 | 坦格朗老鹰 | 78 : 90 | 雅加达明灯 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
两队近 6 场交锋,德瓦联胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
德瓦联
[印尼联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 13 | 0 | 6 | 4 | 68% |
坦格朗老鹰
[印尼联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 5 | 50% |
德瓦联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-05-10 | 德瓦联 | 孟加拉骑士 | 0天 |
坦格朗老鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|