已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
玄山勇士
|
15 | 17 | 26 | 17 | 75 | 胜 |
三宝颜布兰德
|
15 | 17 | 13 | 25 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U22 | 2026-06-25 | 坎普莫朗U22 | 0 : 0 | 南卡希亚斯U22 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,玄山勇士胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
玄山勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-05-29 | 宿务精英 | 80 : 91 | 玄山勇士 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-06-03 | 玄山勇士 | 94 : 107 | 阿布拉韦弗斯 | 负 | -13 | 输 | 201 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-06-06 | 玄山勇士 | 126 : 86 | 帕拉纳克爱国者 | 胜 | 40 | 赢 | 212 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-06-09 | 马尼拉SV | 71 : 118 | 玄山勇士 | 胜 | -47 | 赢 | 189 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-06-15 | 玄山勇士 | 79 : 82 | 巴西兰维瓦领航 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-06-20 | 三宝颜布兰德 | 70 : 75 | 玄山勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-06-27 | 帕西格市 | 0 : 0 | 玄山勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,玄山勇士胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
三宝颜布兰德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-05-28 | 帕西格市 | 89 : 91 | 三宝颜布兰德 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-06-02 | 布拉干库亚斯 | 73 : 83 | 三宝颜布兰德 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-06-08 | 伊莫斯SV | 92 : 102 | 三宝颜布兰德 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-06-13 | 三宝颜布兰德 | 53 : 72 | 比南拉古纳 | 负 | -19 | 输 | 125 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-06-20 | 三宝颜布兰德 | 70 : 75 | 玄山勇士 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-06-27 | 三宝颜布兰德 | 0 : 0 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,玄山勇士胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
玄山勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-06-27 | 玄山勇士 | 帕西格市 | 2天 |
三宝颜布兰德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-06-27 | 巴科洛德土蕃 | 三宝颜布兰德 | 2天 |