未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
帕赛航海者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奎松城首都
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-07 | 浙江 | 95 : 108 | 深圳 | 负 | -13 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 深圳 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,帕赛航海者胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕赛航海者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-10 | 帕赛航海者 | 61 : 90 | 圣胡安骑士 | 负 | -29 | 输 | 151 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-16 | 帕拉纳克爱国者 | 48 : 83 | 帕赛航海者 | 胜 | -35 | 赢 | 131 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-22 | 巴西兰维瓦领航 | 82 : 76 | 帕赛航海者 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-28 | 巴丹崛起 | 78 : 93 | 帕赛航海者 | 胜 | -15 | 赢 | 171 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-05-04 | 伊莫斯SV | 70 : 109 | 帕赛航海者 | 胜 | -39 | 赢 | 179 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-05-08 | 帕赛航海者 | 75 : 58 | 萨兰加尼省 | 胜 | 17 | 赢 | 133 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-05-14 | 帕赛航海者 | 0 : 0 | 三宝颜布兰德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-20 | 帕赛航海者 | 0 : 0 | 马尼拉SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-25 | 帕赛航海者 | 0 : 0 | 玄山勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-30 | 奎松城首都 | 0 : 0 | 帕赛航海者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕赛航海者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
奎松城首都
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-10 | 奎松城首都 | 63 : 89 | 坎卡洛 | 负 | -26 | 输 | 152 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-16 | 奎松城首都 | 63 : 75 | 比南拉古纳 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-22 | 梅卡瓦延 | 69 : 78 | 奎松城首都 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-28 | 马利金娜鞋匠 | 79 : 85 | 奎松城首都 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-05-04 | 巴科洛德土蕃 | 83 : 93 | 奎松城首都 | 胜 | -10 | 赢 | 176 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-05-08 | 奎松城首都 | 102 : 70 | 伊洛联合皇家 | 胜 | 32 | 赢 | 172 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-05-14 | 巴伦苏埃拉精英 | 0 : 0 | 奎松城首都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-19 | 奎松城首都 | 0 : 0 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-25 | 布拉干库亚斯 | 0 : 0 | 奎松城首都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-30 | 奎松城首都 | 0 : 0 | 帕赛航海者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕赛航海者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
帕赛航海者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-05-14 | 三宝颜布兰德 | 帕赛航海者 | 4天 |
| 菲MPBL | 2026-05-20 | 马尼拉SV | 帕赛航海者 | 10天 |
| 菲MPBL | 2026-05-25 | 玄山勇士 | 帕赛航海者 | 15天 |
| 菲MPBL | 2026-05-30 | 帕赛航海者 | 奎松城首都 | 20天 |
奎松城首都
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-05-14 | 奎松城首都 | 巴伦苏埃拉精英 | 4天 |
| 菲MPBL | 2026-05-19 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 奎松城首都 | 9天 |
| 菲MPBL | 2026-05-25 | 奎松城首都 | 布拉干库亚斯 | 15天 |
| 菲MPBL | 2026-05-30 | 帕赛航海者 | 奎松城首都 | 20天 |