已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
帕赛航海者
|
16 | 25 | 19 | 18 | 78 | 胜 |
奎松城首都
|
18 | 23 | 13 | 22 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-06-30 | 奎松胡斯克尔 | 0 : 0 | 帕西格市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,帕赛航海者胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕赛航海者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-05-30 | 奎松城首都 | 76 : 78 | 帕赛航海者 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-06-04 | 坎卡洛 | 82 : 74 | 帕赛航海者 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-06-10 | 巴伦苏埃拉精英 | 88 : 85 | 帕赛航海者 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-06-16 | 宿务精英 | 82 : 72 | 帕赛航海者 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-06-22 | 巴科洛德土蕃 | 74 : 100 | 帕赛航海者 | 胜 | -26 | 赢 | 174 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-06-26 | 比南拉古纳 | 0 : 0 | 帕赛航海者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-06-29 | 帕赛航海者 | 0 : 0 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,帕赛航海者胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
奎松城首都
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-05-30 | 奎松城首都 | 76 : 78 | 帕赛航海者 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-06-05 | 奎松城首都 | 89 : 110 | 圣胡安骑士 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-06-11 | 巴西兰维瓦领航 | 80 : 83 | 奎松城首都 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-06-17 | 奎松城首都 | 80 : 90 | 里扎尔金色冷却器 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-06-24 | 巴丹崛起 | 103 : 88 | 奎松城首都 | 负 | 15 | 输 | 191 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-06-29 | 宿务精英 | 0 : 0 | 奎松城首都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,帕赛航海者胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
帕赛航海者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-06-26 | 帕赛航海者 | 比南拉古纳 | 1天 |
| 菲MPBL | 2026-06-29 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 帕赛航海者 | 4天 |
奎松城首都
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-06-29 | 奎松城首都 | 宿务精英 | 4天 |