已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌格拉大学
|
5 | 23 | 16 | 20 | 64 | 负 |
车里雅宾斯克奥林匹克
|
20 | 24 | 18 | 17 | 79 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-27 | 檀国大学 | 66 : 75 | 祥明大学 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
两队近 1 场交锋,乌格拉大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌格拉大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-13 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 79 : 64 | 乌格拉大学 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-27 | 乌格拉大学 | 98 : 77 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 21 | 赢 | 175 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-28 | 列夫达 | 87 : 84 | 乌格拉大学 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 乌格拉大学 | 79 : 90 | 乌法 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
两队近 4 场交锋,乌格拉大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-13 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 79 : 64 | 乌格拉大学 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-23 | 新西伯利亚 | 82 : 93 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -11 | 赢 | 175 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-25 | 新西伯利亚 | 64 : 93 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -29 | 赢 | 157 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 97 : 89 | 新西伯利亚 | 胜 | 8 | 赢 | 186 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-05-08 | 希姆基 | 87 : 94 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-05-10 | 希姆基 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-15 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-16 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,乌格拉大学胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
乌格拉大学
[俄篮超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 8 | 58% |
车里雅宾斯克奥林匹克
[俄篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 18 | 0 | 8 | 2 | 69% |
乌格拉大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-05-10 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 希姆基 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-05-15 | 希姆基 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-05-16 | 希姆基 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 6天 |