已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
内西公牛
|
22 | 23 | 24 | 21 | 90 | 胜 |
彭裏斯黑豹
|
23 | 23 | 10 | 23 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 活塞 | 106 : 92 | 魔术 | 胜 | 14 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 活塞 | 107 : 123 | 魔术 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 魔术 | 112 : 101 | 活塞 | 胜 | 11 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-23 | 魔术 | 83 : 98 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 活塞 | 105 : 113 | 魔术 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 活塞 | 88 : 94 | 魔术 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2026-04-30 | 魔术 | 109 : 116 | 活塞 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-05-02 | 活塞 | 93 : 79 | 魔术 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
| NBA | 2026-05-04 | 魔术 | 94 : 116 | 活塞 | 负 | -22 | 输 | 210 | 小 |
两队近 9 场交锋,内西公牛胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
内西公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 彭里斯黑豹 | 79 : 90 | 内西公牛 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-12 | 梅特兰野马 | 90 : 68 | 内西公牛 | 负 | 22 | 输 | 158 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 内西公牛 | 67 : 86 | 曼利沃海鹰 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 班克斯顿熊 | 75 : 72 | 内西公牛 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-26 | 内西公牛 | 79 : 76 | 中央海岸十字军 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-03 | 内西公牛 | 86 : 81 | 纽卡斯尔猎鹰 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 97 : 76 | 内西公牛 | 负 | 21 | 输 | 173 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 内西公牛 | 0 : 0 | 霍恩斯比蜘蛛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 内西公牛 | 0 : 0 | 班克斯顿熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-24 | 奥伯里沃东加大盗 | 0 : 0 | 内西公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 内西公牛 | 0 : 0 | 山丘黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,内西公牛胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
彭裏斯黑豹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 彭里斯黑豹 | 79 : 90 | 内西公牛 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 彭里斯黑豹 | 56 : 95 | 悉尼彗星 | 负 | -39 | 输 | 151 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-19 | 彭里斯黑豹 | 49 : 91 | 曼利沃海鹰 | 负 | -42 | 输 | 140 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 彭里斯黑豹 | 69 : 72 | 堪培拉枪手 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-03 | 悉尼彗星 | 67 : 68 | 彭里斯黑豹 | 胜 | -1 | 赢 | 135 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 霍恩斯比蜘蛛 | 76 : 61 | 彭里斯黑豹 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 0 : 0 | 彭里斯黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-24 | 彭里斯黑豹 | 0 : 0 | 中央海岸十字军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 0 | 彭里斯黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,内西公牛胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
内西公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 霍恩斯比蜘蛛 | 内西公牛 | 6天 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 班克斯顿熊 | 内西公牛 | 13天 |
| 澳东部联 | 2026-05-24 | 内西公牛 | 奥伯里沃东加大盗 | 13天 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 山丘黄蜂 | 内西公牛 | 20天 |
彭裏斯黑豹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 彭里斯黑豹 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 6天 |
| 澳东部联 | 2026-05-24 | 中央海岸十字军 | 彭里斯黑豹 | 13天 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 彭里斯黑豹 | 萨瑟兰鲨鱼 | 20天 |