已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳狂热
|
29 | 17 | 20 | 14 | 80 | 负 |
达拉斯飞翼
|
25 | 36 | 17 | 17 | 95 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2026-03-12 | 安索阿特吉 | 0 : 0 | 肯塔洛斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2026-03-25 | 安索阿特吉 | 80 : 60 | 肯塔洛斯 | 胜 | 20 | 赢 | 140 | 大 |
| 委内超 | 2026-04-20 | 肯塔洛斯 | 0 : 0 | 安索阿特吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2026-04-20 | 肯塔洛斯 | 67 : 82 | 安索阿特吉 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
两队近 4 场交锋,印第安纳狂热胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 109 : 91 | 自由人 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 95 : 80 | 狂热 | 负 | 15 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2026-05-03 | 尼日利亚女篮 | 57 : 105 | 狂热 | 胜 | -48 | 赢 | 162 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 107 : 104 | 狂热 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 狂热 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 狂热 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-05 | 梦想 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 狂热 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 狂热 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,印第安纳狂热胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 95 : 80 | 狂热 | 胜 | 15 | 赢 | 175 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 84 : 101 | 飞翼 | 胜 | -17 | 赢 | 185 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 107 : 104 | 狂热 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 飞翼 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,印第安纳狂热胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
印第安纳狂热
[WNBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0% |
达拉斯飞翼
[WNBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100% |
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | -1天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 狂热 | 波特兰火焰 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 狂热 | 女武神 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 女武神 | 狂热 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 波特兰火焰 | 狂热 | 20天 |
| WNBA | 2026-06-05 | 狂热 | 梦想 | 25天 |
| WNBA | 2026-06-07 | 自由人 | 狂热 | 27天 |
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | -1天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 18天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 飞翼 | 风暴 | 22天 |
| WNBA | 2026-06-06 | 火花 | 飞翼 | 26天 |