未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
纽约自由人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
菲尼克斯水星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-04-20 | 费罗卡利 | 80 : 87 | 佩纳罗尔竞技 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-25 | 佩纳罗尔竞技 | 91 : 97 | 费罗卡利 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-27 | 佩纳罗尔竞技 | 78 : 80 | 费罗卡利 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-01 | 费罗卡利 | 75 : 87 | 佩纳罗尔竞技 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-03 | 费罗卡利 | 84 : 68 | 佩纳罗尔竞技 | 胜 | 16 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 5 场交锋,纽约自由人胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
纽约自由人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 109 : 91 | 自由人 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 79 : 67 | 阳光 | 胜 | 12 | 赢 | 146 | 大 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 75 : 106 | 自由人 | 胜 | -31 | 赢 | 181 | 大 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 自由人 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 自由人 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-26 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-04 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 狂热 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,纽约自由人胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 104 : 108 | 水星 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 60 : 86 | 水星 | 胜 | -26 | 赢 | 146 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 99 : 66 | 王牌 | 胜 | 33 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-20 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-04 | 水星 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 水星 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,纽约自由人胜 3 场,负 12 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
纽约自由人
[WNBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
菲尼克斯水星
[WNBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
纽约自由人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-11 | 神秘人 | 自由人 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 波特兰火焰 | 自由人 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 波特兰火焰 | 自由人 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 自由人 | 女武神 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-26 | 自由人 | 波特兰火焰 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 自由人 | 水星 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 自由人 | 水星 | 19天 |
| WNBA | 2026-06-04 | 自由人 | 多伦多节奏 | 24天 |
| WNBA | 2026-06-07 | 自由人 | 狂热 | 27天 |
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | -1天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-20 | 水星 | 多伦多节奏 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 梦想 | 水星 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 自由人 | 水星 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 自由人 | 水星 | 19天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 水星 | 山猫 | 22天 |