已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
婆罗洲地球
|
21 | 19 | 24 | 27 | 91 | 负 |
印尼年轻骑士
|
19 | 23 | 23 | 28 | 93 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-27 | 江苏南钢女篮 | 86 : 85 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
| WCBA | 2026-03-30 | 东莞新彤盛女篮 | 73 : 83 | 江苏南钢女篮 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
两队近 2 场交锋,婆罗洲地球胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
婆罗洲地球
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-18 | 沙拉笛加 | 77 : 75 | 婆罗洲地球 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-19 | 雅加达明灯 | 92 : 88 | 婆罗洲地球 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-24 | 婆罗洲地球 | 86 : 72 | 兰斯皮克 | 胜 | 14 | 赢 | 158 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-29 | 印尼年轻骑士 | 93 : 91 | 婆罗洲地球 | 负 | 2 | 输 | 184 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-02 | 婆罗洲地球 | 91 : 87 | 坦格朗老鹰 | 胜 | 4 | 赢 | 178 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-09 | 婆罗洲地球 | 91 : 97 | 德瓦联 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
两队近 6 场交锋,婆罗洲地球胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
印尼年轻骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-18 | 印尼年轻骑士 | 93 : 75 | 太平洋凯撒 | 胜 | 18 | 赢 | 168 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-25 | 印尼年轻骑士 | 84 : 69 | 孟加拉骑士 | 胜 | 15 | 赢 | 153 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-29 | 印尼年轻骑士 | 93 : 91 | 婆罗洲地球 | 胜 | 2 | 赢 | 184 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 德瓦联 | 94 : 79 | 印尼年轻骑士 | 负 | 15 | 输 | 173 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-08 | 印尼年轻骑士 | 62 : 70 | 汉都亚 | 负 | -8 | 输 | 132 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,婆罗洲地球胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
婆罗洲地球
[印尼联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 3 | 70% |
印尼年轻骑士
[印尼联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 15 | 0 | 4 | 2 | 79% |
婆罗洲地球
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
印尼年轻骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-05-10 | 雅加达明灯 | 印尼年轻骑士 | 0天 |