已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
太平洋凯撒
|
22 | 27 | 25 | 24 | 98 | 胜 |
沙拉笛加
|
23 | 13 | 22 | 16 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-05-02 | 兰斯皮克 | 92 : 77 | 太平洋凯撒 | 负 | 15 | 输 | 169 | 小 |
两队近 1 场交锋,太平洋凯撒胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
太平洋凯撒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-15 | 沙拉笛加 | 74 : 98 | 太平洋凯撒 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-18 | 印尼年轻骑士 | 93 : 75 | 太平洋凯撒 | 负 | 18 | 输 | 168 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-24 | 太平洋凯撒 | 71 : 67 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
| 印尼联 | 2026-05-02 | 兰斯皮克 | 92 : 77 | 太平洋凯撒 | 负 | 15 | 输 | 169 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 汉都亚 | 108 : 84 | 太平洋凯撒 | 负 | 24 | 输 | 192 | 小 |
两队近 5 场交锋,太平洋凯撒胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
沙拉笛加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-15 | 沙拉笛加 | 74 : 98 | 太平洋凯撒 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-18 | 沙拉笛加 | 77 : 75 | 婆罗洲地球 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-22 | 孟加拉骑士 | 102 : 76 | 沙拉笛加 | 负 | 26 | 输 | 178 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-25 | 坦格朗老鹰 | 93 : 76 | 沙拉笛加 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-01 | 雅加达明灯 | 68 : 46 | 沙拉笛加 | 负 | 22 | 输 | 114 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-08 | 沙拉笛加 | 59 : 82 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | -23 | 输 | 141 | 小 |
两队近 6 场交锋,太平洋凯撒胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
太平洋凯撒
[印尼联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 4 | 0 | 16 | 10 | 20% |
沙拉笛加
[印尼联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 2 | 0 | 18 | 11 | 10% |
太平洋凯撒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
沙拉笛加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|