已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海德堡
|
20 | 21 | 17 | 22 | 80 | 胜 |
中央德国
|
16 | 18 | 23 | 18 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-04-17 | 奎梅萨 | 79 : 78 | 科尔多瓦学院 | 胜 | 1 | 赢 | 157 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-05-09 | 科尔多瓦学院 | 59 : 85 | 奎梅萨 | 负 | -26 | 输 | 144 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-12 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-15 | 奎梅萨 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,海德堡胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
海德堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 海德堡 | 93 : 73 | 法兰克福 | 胜 | 20 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 路德维希堡 | 83 : 73 | 海德堡 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 海德堡 | 74 : 94 | 奥尔登堡 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-05 | 中央德国 | 75 : 80 | 海德堡 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 海德堡 | 43 : 30 | 耶拿 | 胜 | 13 | 赢 | 73 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 维切塔 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,海德堡胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
中央德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-11 | 汉堡 | 94 : 99 | 中央德国 | 胜 | -5 | 赢 | 193 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 中央德国 | 93 : 112 | 布伦瑞克 | 负 | -19 | 输 | 205 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 52 : 83 | 中央德国 | 胜 | -31 | 赢 | 135 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-05 | 中央德国 | 75 : 80 | 海德堡 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 保罗沙 | 99 : 82 | 中央德国 | 负 | 17 | 输 | 181 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 中央德国 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,海德堡胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
海德堡
[德篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 9 | 0 | 24 | 17 | 27% |
中央德国
[德篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 13 | 0 | 20 | 13 | 39% |
海德堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 海德堡 | 维切塔 | 0天 |
中央德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 特里尔 | 中央德国 | 0天 |